| Piscina | Comunale G. Onesti (25 M), Parma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BARBANTI RICCARDO | M45 |
🥇
200SL
2'08"27
⭐
907.15
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
2'08"27
|
BARBANTI RICCARDO
1971 M45 |
907.15
|