| Piscina | Piscina Comunale Palermo Ottavio Garajo (50 M), Palermo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIOIA FABIO | M55 |
🥇
400SL
5'17"15
⭐
862.94
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
5'17"15
|
GIOIA FABIO
1960 M55 |
862.94
|