| Piscina | Piscina Comunale Palermo Ottavio Garajo (50 M), Palermo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-11 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GENNARO WILLIAM | M30 |
5
50FA
0'36"09
681.35
|
| 50FA | Punti | ||
| 5 |
0'36"09
|
GENNARO WILLIAM
1987 M30 |
681.35
|