| Piscina | Centro Sportivo Ito del Favero, Madonna Bianca (25 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CALEFFI DAVIDE | M30 | |
| VELARDI EUGENIO | M65 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
4'29"86
|
CALEFFI DAVIDE
1984 M30 |
891.72
|
| 🥇 |
5'53"56
|
VELARDI EUGENIO
1953 M65 |
837.65
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'29"75
|
CALEFFI DAVIDE
1984 M30 |
814.79
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'35"77
|
VELARDI EUGENIO
1953 M65 |
809.13
|