| Piscina | Centro Sportivo Ito del Favero, Madonna Bianca (25 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BONOLLO FRANCESCA | M35 | |
| PALLAORO MICHELE | U25 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥉 |
6'00"01
|
BONOLLO FRANCESCA
1982 M35 |
742.73
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥈 |
1'26"14
|
BONOLLO FRANCESCA
1982 M35 |
764.10
|
| 🥇 |
1'08"65
|
PALLAORO MICHELE
1997 U25 |
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'00"00
|
PALLAORO MICHELE
1997 U25 |
|