| Piscina | Centro Sportivo Ito del Favero, Madonna Bianca (25 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| AOR SILVANO | M65 | |
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'32"04
|
AOR SILVANO
1951 M65 |
834.58
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'45"11
|
AOR SILVANO
1951 M65 |
763.91
|