| Piscina | Centro Sportivo Ito del Favero, Madonna Bianca (25 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-04-03 | ||
| Data manifestazione | 2018-04-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ORUNESU MAURO | M45 | |
| VACCARI MONICA | M55 | |
| 100MI | Punti | ||
| 🥈 |
1'09"11
|
ORUNESU MAURO
1973 M45 |
870.64
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"50
|
VACCARI MONICA
1962 M55 |
941.31
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥈 |
1'08"48
|
ORUNESU MAURO
1973 M45 |
844.33
|
| 🥇 |
1'13"82
|
VACCARI MONICA
1962 M55 |
974.94
|