| Piscina | Comunale Adelchi Serena (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-28 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PIETRANTUONO MARCO | M40 |
🥈
200SL
2'50"93
671.56
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'50"93
|
PIETRANTUONO MARCO
1978 M40 |
671.56
|