| Piscina | Comunale Adelchi Serena (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-02-28 | ||
| Data manifestazione | 2018-03-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RANIERI GAETANO | M50 |
🥈
200MI
3'30"98
641.72
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥈 |
3'30"98
|
RANIERI GAETANO
1964 M50 |
641.72
|