| Piscina | ? (25 M), Innsbruck | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-18 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BATTISTONI ELISA | M35 |
🥇
400SL
4'48"69
⭐
926.22
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'48"69
|
BATTISTONI ELISA
1981 M35 |
926.22
|