| Piscina | Brescia Lamarmora (25 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-04 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BERNABE` LORENZO | M40 | |
| SCIACCA NICOLA | M35 | |
| 200SL | Punti | ||
| 20 |
2'41"85
|
BERNABE` LORENZO
1976 M40 |
709.24
|
| 14 |
2'35"24
|
SCIACCA NICOLA
1979 M35 |
728.94
|
| 50SL | Punti | ||
| 10 |
0'30"24
|
BERNABE` LORENZO
1976 M40 |
769.51
|
| 21 |
0'30"80
|
SCIACCA NICOLA
1979 M35 |
739.94
|