| Piscina | Brescia Lamarmora (25 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-04 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ANDREOLI ANDREA | M50 | |
| MELONI ALESSANDRA | M50 | |
| 200SL | Punti | ||
| 16 |
2'54"11
|
ANDREOLI ANDREA
1965 M50 |
689.79
|
| 7 |
3'31"30
|
MELONI ALESSANDRA
1968 M50 |
630.00
|
| 50SL | Punti | ||
| 20 |
0'36"34
|
ANDREOLI ANDREA
1965 M50 |
675.56
|
| 14 |
0'45"22
|
MELONI ALESSANDRA
1968 M50 |
612.12
|