| Piscina | Comunale di Belluno (25 M), Belluno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-04 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BUSATO CHIARA | M45 | |
| BUSATO MARCO | M40 | |
| 50FA | Punti | ||
| π₯ |
0'37"68
|
BUSATO CHIARA
1970 M45 |
779.99
|
| 6 |
0'34"33
|
BUSATO MARCO
1976 M40 |
732.01
|
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'33"76
|
BUSATO CHIARA
1970 M45 |
800.65
|
| 10 |
0'30"30
|
BUSATO MARCO
1976 M40 |
767.99
|