| Piscina | comunale (25 M), Poggibonsi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-15 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| EROLI MASSIMILIANO | M40 |
🥇
100FA
0'57"46
⭐
977.55
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'57"46
|
EROLI MASSIMILIANO
1976 M40 |
977.55
|