| Piscina | comunale (25 M), Poggibonsi | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-01-15 | ||
| Data manifestazione | 2018-01-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE FUSCO ALBERTO | M65 |
🥇
50DO
0'40"17
⭐
807.82
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'40"17
|
DE FUSCO ALBERTO
1952 M65 |
807.82
|