| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-04 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BRUNI GIANNI | M50 | |
| RIMONDI BARBARA | M45 | |
| 200DO | Punti | ||
| 4 |
3'19"55
|
BRUNI GIANNI
1966 M50 |
705.94
|
| 4 |
3'47"27
|
RIMONDI BARBARA
1969 M45 |
665.60
|
| 200MI | Punti | ||
| π₯ |
3'07"15
|
BRUNI GIANNI
1966 M50 |
752.23
|
| π₯ |
3'34"18
|
RIMONDI BARBARA
1969 M45 |
711.60
|