| Piscina | Albert Pircher (25 M), Bolzano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-03 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| COSTA ALBERTO | M50 | |
| FIORE GIUSEPPE | M45 | |
| 200RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'00"00
|
COSTA ALBERTO
1966 M50 |
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'00"00
|
FIORE GIUSEPPE
1972 M45 |
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'00"00
|
COSTA ALBERTO
1966 M50 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 6 |
0'00"00
|
FIORE GIUSEPPE
1972 M45 |
|