| Piscina | Albert Pircher (25 M), Bolzano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-12-03 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BASILIO ROBERTA | M35 | |
| BOCCUZZI GIANNANGELO | M40 | |
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'00"00
|
BASILIO ROBERTA
1981 M35 |
|
| 🥈 |
0'00"00
|
BOCCUZZI GIANNANGELO
1978 M40 |
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
26'46"41
|
BASILIO ROBERTA
1981 M35 |
656.19
|
| 4 |
24'47"78
|
BOCCUZZI GIANNANGELO
1978 M40 |
659.67
|