| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-06 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LEONARDI GIAMPIERO | M55 |
🥉
800SL
11'29"40
⭐
829.45
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
11'29"40
|
LEONARDI GIAMPIERO
1961 M55 |
829.45
|