| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-06 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TIRABASSI SARA | M40 |
🥉
1500SL
24'27"10
744.76
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥉 |
24'27"10
|
TIRABASSI SARA
1978 M40 |
744.76
|