| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-06 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MALTINTI MANUELA | M45 |
🥈
1500SL
21'57"70
⭐
853.89
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥈 |
21'57"70
|
MALTINTI MANUELA
1969 M45 |
853.89
|