| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-06 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LEGNANI ALESSANDRO | M55 |
14
800SL
13'25"80
709.67
|
| 800SL | Punti | ||
| 14 |
13'25"80
|
LEGNANI ALESSANDRO
1962 M55 |
709.67
|