| Piscina | Poligiovino Calabria Swim Race (25 M), Catanzaro | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-28 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DI DONNA ANDREA | M50 | |
| PORCARO ALFREDO | M55 | |
| 400SL | Punti | ||
| 6 |
6'58"39
|
DI DONNA ANDREA
1967 M50 |
616.96
|
| 🥈 |
5'59"34
|
PORCARO ALFREDO
1959 M55 |
753.13
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥉 |
1'41"65
|
DI DONNA ANDREA
1967 M50 |
604.92
|
| 4 |
1'37"67
|
PORCARO ALFREDO
1959 M55 |
654.04
|