| Piscina | Comunale G. Frati (25 M), Massarosa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-21 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| AGRUMI ROBERTA | M50 | |
| BENVENUTI MASSIMO | M50 | |
| 200MI | Punti | ||
| 4 |
4'10"48
|
AGRUMI ROBERTA
1968 M50 |
609.71
|
| 6 |
3'31"35
|
BENVENUTI MASSIMO
1966 M50 |
640.60
|
| 50SL | Punti | ||
| 6 |
0'44"77
|
AGRUMI ROBERTA
1968 M50 |
618.27
|
| 14 |
0'37"31
|
BENVENUTI MASSIMO
1966 M50 |
658.00
|