| Piscina | Comunale G. Frati (25 M), Massarosa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-21 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| EROLI MASSIMILIANO | M40 |
🥇
200MI
2'10"31
⭐
982.66
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
2'10"31
|
EROLI MASSIMILIANO
1976 M40 |
982.66
|