| Piscina | Comunale (25 M), Vimercate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BIGIOGGERO GIORGIA | M25 |
4
800SL
11'09"57
⭐
815.64
|
| 800SL | Punti | ||
| 4 |
11'09"57
|
BIGIOGGERO GIORGIA
1993 M25 |
815.64
|