| Piscina | Comunale (25 M), Vimercate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| REBOLINI ANTONIETTA | M65 | |
| REBOLINI GIOVANNI | M60 | |
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
5'10"78
|
REBOLINI ANTONIETTA
1951 M65 |
648.82
|
| 4 |
0'00"00
|
REBOLINI GIOVANNI
1956 M60 |
|
| 100DO | Punti | ||
| π₯ |
2'25"61
|
REBOLINI ANTONIETTA
1951 M65 |
565.21
|
| π₯ |
1'55"40
|
REBOLINI GIOVANNI
1956 M60 |
585.01
|