| Piscina | Comunale (25 M), Vimercate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GALEONE SERGIO | M30 |
🥈
800SL
10'10"29
⭐
826.98
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
10'10"29
|
GALEONE SERGIO
1987 M30 |
826.98
|