| Piscina | Comunale (25 M), Vimercate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| YAMAMOTO YUMIKO | M50 |
🥉
800SL
12'04"91
⭐
802.94
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
12'04"91
|
YAMAMOTO YUMIKO
1965 M50 |
802.94
|