| Piscina | Comunale (25 M), Vimercate | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ROTONDO FRANCESCO | M55 |
๐ฅ
800SL
11'55"11
783.29
|
| 800SL | Punti | ||
| ๐ฅ |
11'55"11
|
ROTONDO FRANCESCO
1961 M55 |
783.29
|