| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-10 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DEDOLA BARBARA | M45 | |
| SILVANI LORENZO | M50 | |
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
3'12"26
|
DEDOLA BARBARA
1970 M45 |
761.31
|
| 🥉 |
2'59"55
|
SILVANI LORENZO
1965 M50 |
751.43
|
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'38"75
|
DEDOLA BARBARA
1970 M45 |
758.45
|
| 6 |
0'36"26
|
SILVANI LORENZO
1965 M50 |
726.42
|