| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-10 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SBALCHIERO STEFANO | M35 |
🥉
200RA
3'15"46
703.11
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥉 |
3'15"46
|
SBALCHIERO STEFANO
1981 M35 |
703.11
|