| Piscina | comunale (25 M), Vicenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-10 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LANAVE TIZIANA | M40 |
🥈
50SL
0'30"66
⭐
869.21
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'30"66
|
LANAVE TIZIANA
1975 M40 |
869.21
|