| Piscina | Palatrincone di Monteruscello (25 M), Pozzuoli | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-18 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ADDEZIO SALVATORE | M35 |
🥇
200RA
3'30"04
654.30
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
3'30"04
|
ADDEZIO SALVATORE
1982 M35 |
654.30
|