| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-09 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NISATO NICOLA | M40 |
🥇
400SL
4'08"12
⭐
982.27
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'08"12
|
NISATO NICOLA
1978 M40 |
982.27
|