| Piscina | Comunale Sondrio (25 M), Sondrio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-12-09 | ||
| Data manifestazione | 2017-12-16 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ANDREOTTI FLAVIA | M35 | |
| GIORGINI DIEGO | M35 | |
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'43"17
|
ANDREOTTI FLAVIA
1982 M35 |
760.95
|
| 🥇 |
0'33"36
|
GIORGINI DIEGO
1981 M35 |
856.41
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'38"94
|
ANDREOTTI FLAVIA
1982 M35 |
765.54
|
| 🥇 |
0'29"82
|
GIORGINI DIEGO
1981 M35 |
875.59
|