| Piscina | Nannini (50 M), Firenze | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-10-31 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MACCARONI LAURA | M45 | |
| PUCCI MARCO | M35 | |
| 800SL | Punti | ||
| 4 |
12'56"11
|
MACCARONI LAURA
1971 M45 |
747.55
|
| 🥇 |
9'18"34
|
PUCCI MARCO
1983 M35 |
931.28
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
3'23"29
|
MACCARONI LAURA
1971 M45 |
749.72
|
| 🥇 |
2'25"55
|
PUCCI MARCO
1983 M35 |
904.50
|