| Piscina | Nannini (50 M), Firenze | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-10-31 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| SOTTANI DALILA | M50 | |
| TESTA GERALDINA | M55 | |
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'52"09
|
SOTTANI DALILA
1965 M50 |
583.99
|
| 🥇 |
0'42"49
|
TESTA GERALDINA
1963 M55 |
751.71
|
| 50DO | Punti | ||
| 4 |
0'54"91
|
SOTTANI DALILA
1965 M50 |
601.35
|
| 🥉 |
0'46"58
|
TESTA GERALDINA
1963 M55 |
753.76
|