| Piscina | Comunale Saronno (25 M), Saronno | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-11-06 | ||
| Data manifestazione | 2017-11-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MORINI GIUSEPPE | M65 |
๐ฅ
100FA
1'52"94
605.54
|
| 100FA | Punti | ||
| ๐ฅ |
1'52"94
|
MORINI GIUSEPPE
1953 M65 |
605.54
|