| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-25 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| PAGANELLI GRETA | M40 | |
| PINI EMANUELE | M35 | |
| 50DO | Punti | ||
| π₯ |
0'42"61
|
PAGANELLI GRETA
1978 M40 |
740.91
|
| 5 |
0'42"77
|
PINI EMANUELE
1980 M35 |
637.83
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'33"93
|
PAGANELLI GRETA
1978 M40 |
793.10
|
| 5 |
0'31"17
|
PINI EMANUELE
1980 M35 |
750.72
|