| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2018-05-25 | ||
| Data manifestazione | 2018-06-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ALMICI ARIANNA ROSA | U25 | |
| LOFFREDO TOMMASO | U25 | |
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'33"96
|
ALMICI ARIANNA ROSA
1995 U25 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'33"26
|
LOFFREDO TOMMASO
1995 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'32"42
|
ALMICI ARIANNA ROSA
1995 U25 |
|
| 🥇 |
0'29"16
|
LOFFREDO TOMMASO
1995 U25 |
|