| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-10-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-10-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| NITTI DARIO | M45 |
5
800SL
11'29"30
775.40
|
| 800SL | Punti | ||
| 5 |
11'29"30
|
NITTI DARIO
1973 M45 |
775.40
|