| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-10-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-10-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FORLANI GEROLAMO | M80 |
🥇
800SL
16'11"60
⭐
815.97
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
16'11"60
|
FORLANI GEROLAMO
1935 M80 |
815.97
|