| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-10-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-10-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LUNGHI LEONARDO | M25 |
🥈
800SL
10'25"10
⭐
820.17
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
10'25"10
|
LUNGHI LEONARDO
1992 M25 |
820.17
|