| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-10-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-10-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LOZZA PAOLO | M60 | |
| PIPPIA PASQUALE | M60 | |
| 800SL | Punti | ||
| 4 |
12'51"30
|
LOZZA PAOLO
1957 M60 |
772.60
|
| 6 |
13'37"60
|
PIPPIA PASQUALE
1955 M60 |
728.86
|
| 1500SL | Punti | ||
| 5 |
24'43"80
|
LOZZA PAOLO
1957 M60 |
779.66
|
| 7 |
26'10"80
|
PIPPIA PASQUALE
1955 M60 |
736.48
|