| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-10-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-10-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FREDA ANNIBALE | M40 |
7
800SL
13'47"40
635.65
|
| 800SL | Punti | ||
| 7 |
13'47"40
|
FREDA ANNIBALE
1974 M40 |
635.65
|