| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-10-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-10-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| COLAIANNI SILVIA | M45 | |
| COSTANZO DANIELE | M45 | |
| 800SL | Punti | ||
| 10 |
14'06"80
|
COLAIANNI SILVIA
1973 M45 |
684.98
|
| 4 |
10'58"30
|
COSTANZO DANIELE
1972 M45 |
811.91
|
| 1500SL | Punti | ||
| 5 |
27'02"80
|
COLAIANNI SILVIA
1973 M45 |
693.37
|
| 4 |
21'07"60
|
COSTANZO DANIELE
1972 M45 |
815.53
|