| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-10-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-10-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| SCIBONA GIOVANNI | M60 | |
| ULESSI FULVIO | M60 | |
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
12'40"30
|
SCIBONA GIOVANNI
1958 M60 |
783.77
|
| 5 |
13'12"00
|
ULESSI FULVIO
1958 M60 |
752.41
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥉 |
23'39"80
|
SCIBONA GIOVANNI
1958 M60 |
814.80
|
| 6 |
25'46"40
|
ULESSI FULVIO
1958 M60 |
748.10
|