| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-10-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-10-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TEDESCO FABIO GIUSEPPE | M60 |
11
800SL
18'05"30
549.11
|
| 800SL | Punti | ||
| 11 |
18'05"30
|
TEDESCO FABIO GIUSEPPE
1957 M60 |
549.11
|