| Piscina | Comunale Olimpica La Marmora (50 M), Brescia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-10-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-10-22 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PANICUCCI MARCO | M60 |
4
1500SL
24'25"80
789.23
|
| 1500SL | Punti | ||
| 4 |
24'25"80
|
PANICUCCI MARCO
1958 M60 |
789.23
|